中国赛车网购物区,车迷来看看
查看: 1565|回复: 4

8月13日全国卡丁车锦标赛深圳站成绩

[复制链接]
发表于 2006-8-15 19:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

ICA组决赛成绩表:

名次 号码 车手 车队 圈数 时间 决赛积分 本站个人积分
1 5 钟肇番 20 13:54.467 0 15
2 2 张汉标 20 00:00.150 2 12
3 7 郑连忠 20 00:01.480 3 10
4 20 叶智聪 20 00:02.163 4 8
5 25 邓汉光 20 00:02.472 5 6
6 8 黄添伟 20 00:02.710 6 5
7 10 邓智明 20 00:02.887 7 4
8 22 梁伟明 20 00:03.232 8 3
9 27 陈耀华 20 00:11.680 9 2
10 28 凌松彬 20 00:12.275 10 1
11 29 李钟宝 20 00:21.533 11
12 30 林昔时 18 00:00.000 12
13 11 陈启图 14 00:00.000 13
14 1 BILLY TASAN 8 00:00.000 14

NCA组决赛成绩表:

名次 号码 车手 车队 圈数 时间 决赛积分 本站个人积分
1 133 崔岳 上海曲阳赛车队 20 14:12.807 0 15
2 110 王桢 上海曲阳赛车队 20 00:03.643 2 12
3 130 张臻东 华扬车队 20 00:03.771 3 10
4 108 陈家鸣 三水森林赛车队 20 00:03.992 4 8
5 131 李达 上海曲阳赛车队 20 00:04.448 5 6
6 107 康力维 三水森林赛车队 20 00:04.565 6 5
7 119 陈志涛 20 00:05.313 7 4
8 138 梁沛钊 ADVANCE RACING 20 00:05.786 8 3
9 126 朱戴维 探索者车队 20 00:06.777 9 2
10 136 庄毅峰 TONY KART 20 00:13.068 10 1
11 113 陈汉明 20 00:24.839 11
12 123 彭骏杰 清远红火赛车队 20 00:25.190 12
13 117 陈国棠 20 00:25.737 13
14 120 庄存义 20 00:27.571 14
15 116 赵耀民 好胜者 20 00:31.827 15
16 152 张锦辉 20 00:38.101 16
17 135 赖德文 TONY KART 12 00:00.000 17
18 150 郑凯铭 12 00:18.964 18
19 137 曾宪章 ADVANCE RACING 10 00:00.000 19
20 151 胡俊 10 00:13.201 20
21 128 梁大铭 华扬赛车队 7 00:00.000 21
22 132 刘年青 上海曲阳赛车队 3 00:00.000 22

NCB组决赛成绩表:

名次 号码 姓名 车队 圈数 时间 决赛积分 本站个人积分
1 227 曹宏炜 华扬车队 17 12:24.992 0 15
2 225 卡洛斯 好胜者车队 17 00:00.173 2 12
3 255 赵梓辉 17 00:02.517 3 10
4 223 陈湛成 华扬赛车队 17 00:05.460 4 8
5 220 叶国健 17 00:07.427 5 6
6 221 邓智明 17 00:07.619 6 5
7 208 江卓文 BIREL ADVANCE RACING 17 00:07.878 7 4
8 213 黄志聪 17 00:08.281 8 3
9 229 范高翔 好胜者车队 17 00:08.785 9 2
10 239 廖俊祺 17 00:14.827 10 1
11 211 黄德贤 17 00:15.080 11
12 253 郑明基 17 00:26.910 12
13 212 徐志明 17 00:31.241 13
14 235 孙环宇 17 00:31.540 14
15 265 魏沛豪 17 00:33.466 15
16 232 李泽明 KKC赛车队 17 00:34.521 16
17 236 钟志明 17 00:34.757 17
18 263 马桂恺 17 00:34.921 18
19 206 叶志荣 三水森林赛车队 17 00:37.638 19
20 261 张志雄 17 00:38.392 20
21 252 黄志强 13 00:00.000 21
22 260 劳宇辉 11 00:00.000 22
23 231 庄焯华 KKC赛车队 9 00:00.000 23
24 228 李志刚 三水森林赛车队 7 00:00.000 24
25 216 谭旭昊 6 00:00.000 25
26 238 赵康杰 6 00:44.361 26
27 217 张冠辉 4 00:00.000 27
28 203 康力维 三水森林赛车队 4 00:09.908 28
29 233 麦伟鸿 0 00:00.000 29
30 207 陈鸣华夏 0 00:00.111 30
31 218 张荣华 0 00:36.821 31

ROTAX MAX组决赛成绩表:

名次 号码 车手 车队 圈数 时间 决赛积分 本站积分
1 511 黄浩洲 20 14:18.577 0 15
2 501 曾兆坚 20 00:00.723 2 12
3 503 邱锡贤 20 00:03.811 3 10
4 513 陈志光 20 00:04.052 4 8
5 512 黄浩明 20 00:06.710 5 6
6 502 周锦光 20 00:09.058 6 5
7 510 黄耀基 20 00:09.376 7 4
8 517 童振威 20 00:21.105 8 3
9 520 何富鸿 20 00:21.338 9 2
10 505 黎伟俭 19 00:00.000 10 1
11 509 陈海飞 18 00:00.000 11
12 519 黄日华 13 00:00.000 12
13 516 张坚强 10 00:00.000 13
14 506 郭志贤 6 00:00.000 14
15 518 李志刚 3 00:00.000 15
16 515 庄荣基 1 00:00.000 16

NCJ-A组决赛成绩表:

名次 号码 车手 车队 圈数 时间 决赛积分 本站积分
1 306 曾庆义 极速赛车队 15 11:17.051 0 15
2 307 凌康 极速赛车队 15 00:00.396 2 12
3 309 凌聪 QIX RACING TEAM 15 00:10.902 3 10
4 317 黎智聪 15 00:10.926 4 8
5 312 虞岑佶 15 00:11.247 5 6
6 313 叶俊辉 QIX RACING TEAM 15 00:15.229 6 5
7 316 梁卓浠 15 00:18.821 7 4
8 308 路易斯 15 00:24.446 8 3
9 318 郑伟仁 伟图少年赛车队 15 00:26.711 9 2
10 310 陈卓轩 伟图少年赛车队 15 00:41.425 10 1
11 315 方煜恒 7 00:00.000 11
NCJ-B组决赛成绩表:
名次 号码 车手 车队 圈数 时间 决赛积分 本站积分
1 329 张志鹏 15 11:21.053 0 15
2 319 李京涛 15 00:20.489 2 12
3 331 邓创元 15 00:33.695 3 10
4 327 李浩熏 15 00:34.198 4 8
5 326 彭梦荞 14 00:00.000 5 6

发表于 2006-9-2 20:49:29 | 显示全部楼层
楼上,哪个名字是你的?
 楼主| 发表于 2006-9-2 21:35:25 | 显示全部楼层
左上角
横行霸道
就是我
发表于 2006-9-6 23:33:02 | 显示全部楼层
崔岳现在很能跑啊
发表于 2006-9-9 17:02:40 | 显示全部楼层
老是拿COMPUS的冠军
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|中国赛车网论坛 ( 沪ICP备15026038号-1 )

GMT+8, 2024-5-9 12:23 , Processed in 0.062339 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc. Design Singcere!

快速回复 返回顶部 返回列表