中国赛车网购物区,车迷来看看
查看: 2670|回复: 11

短道赛重庆站

[复制链接]
发表于 2006-3-19 21:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式


北京时间3月19日下午,2006全国汽车超级短道拉力赛揭幕战重庆垫江站决赛举行。在A组专业车手组比赛中,南方队来自垫江的本土车手付昌明在父老乡亲的助威下,以2'24.17的成绩击败北方队来自山西的车手闫怀宇夺得冠军,后者在决赛中的成绩为2'27.40。在之前进行的三四名决赛中,代表南方队征战的两位来自重庆的拉力名将刘曹冬与王睿相遇,结果刘曹冬以2'22.60的成绩获得第三,王睿以2'24.60的成绩名列第四。

A组总成绩表:

名次 车号 姓名 车队 最好 积分
1 10 付昌明 南方队 2'24.17 25 
2 7 闫怀宇 北方队 2'27.40 20 
3 6 刘曹冬 南方队 2'22.60 17 
4 2 王睿 南方队 2'24.60 14 
5 30 文凡 南方队 2'26.84 12 
6 14 汤树彦 南方队 2'27.66 10 
7 8 谯怀洪 南方队 2'28.53 9 
8 18 王翔 南方队 2'29.81 8 
9 5 杨德丰 北方队 2'31.65 7 
10 3 王恩 北方队 2'31.70 6 
11 24 张邱鹏 南方队 2'31.72 5

 楼主| 发表于 2006-3-19 21:25:54 | 显示全部楼层

在B组业余车手组比赛中,南方队黄琳击败北方队蒋智洋夺得冠军,张力帆取胜蒋波获得第三名。以下为B组总成绩表:

名次 车号 姓名 车队 最好 积分
1 4 黄琳 南方队 2'24.93 25 
2 37 蒋智洋 北方队 2'25.42 20 
3 49 张力帆 南方队 2'25.24 17 
4 65 蒋波 南方队 2'26.32 14 
5 69 田雨生 北方队 2'25.54 12 
6 40 杨洪东 南方队 2'25.65 10 
7 91 符智 南方队 2'27.02 9 
8 68 李科 南方队 2'27.45 8 
9 45 刘小水 南方队 2'28.81 7 
10 59 夏冰 北方队 2'29.27 6 
11 47 谭晓强 北方队 2'29.35 5 
12 53 高雷均 北方队 2'30.16 4 
13 16 李昱君 南方队 2'30.23 3 
14 70 郑雪强 南方队 2'30.36 2 
15 90 李奇俊 南方队 2'30.65 1 
16 82 熊晓明 南方队 2'32.27 0 
17 74 付其勇 南方队 2'28.66 
18 31 庄桂郡 北方队 2'29.22 
19 86 左旭 南方队 2'30.06 
20 64 江衡 南方队 2'31.93 
21 95 袁建兵 南方队 2'31.94 
22 66 宋昊恩 南方队 2'32.02 
23 51 付旭峰 北方队 2'32.45 
24 75 汤戈 南方队 2'32.67 
25 62 梁军 南方队 2'34.02 
26 56 蒋乐 南方队 2'34.82 
27 57 郝建忠 北方队 2'35.03 
28 41 邓强 南方队 2'35.10 
29 84 皮新 南方队 2'35.31 
30 76 王军 南方队 2'35.34 
31 63 何洲 南方队 2'35.50 
32 98 王晓东 南方队 2'36.30 
33 34 吴昌明 南方队 2'36.39 
34 39 郝志宏 北方队 2'36.76 
35 77 胡云飞 北方队 2'37.11 
36 36 黄昭伟 南方队 2'37.61 
37 54 薛炀 南方队 2'37.92 
38 26 曾阳 南方队 2'38.04 
39 93 熊德祥 南方队 2'38.18 
40 61 刘明磊 北方队 2'38.32 
41 85 尚言梅(女) 南方队 2'38.34 
42 99 吴广继 北方队 2'38.36 
43 44 张铮 南方队 2'39.05 
44 72 孟泽海 南方队 2'39.33 
45 48 石春雷 南方队 2'39.54 
46 83 甄硕 北方队 2'39.70 
47 42 黄铖锋 南方队 2'39.95 
48 58 赵磊 南方队 2'40.79 
49 96 黄勤生 南方队 2'41.05 
50 81 陈东海 北方队 2'41.07 
51 97 王济人 北方队 2'41.18 
52 12 刘玉东 南方队  2'41.26 
53 88 胡洪波 南方队 2'41.47 
54 78 李可 南方队 2'41.47 
55 87 史敬福 北方队 2'41.75 
56 52 张铮 南方队 2'41.79 
57 71 余天翔 北方队 2'42.49 
58 94 陈伟杰 南方队 2'44.00 
59 33 王紫阳 北方队 2'44.22 
60 38 刘家成 南方队 2'45.50 
61 92 裴彦钧 南方队 2'45.64 
62 60 黄靖宇 南方队 2'45.96 
63 79 余雷 北方队 2'46.97 
64 80 余登峰 南方队 2'47.23 
65 100 曲童雨 南方队 2'47.76 
66 55 胡高峰 北方队 2'48.60 
67 50 张春明 南方队 2'51.00 
68 46 黄强 南方队 2'51.56 
69 35 徐强 北方队 2'52.25 
70 28 张洁(女) 南方队 2'53.41 
71 73 王晓路 南方队 2'53.62 
72 89 康文 北方队 2'57.60 
73 32 吴昌亮 南方队  
74 43 朱震宇 南方队  
75 67 孙旭 南方队

 楼主| 发表于 2006-3-19 21:27:06 | 显示全部楼层
涕求现场照片或者视频
发表于 2006-3-20 08:30:21 | 显示全部楼层
王睿怎么才第四呀
发表于 2006-3-20 16:15:19 | 显示全部楼层

场地不熟3

发表于 2006-3-25 14:24:05 | 显示全部楼层
状态不太好!
发表于 2006-4-3 16:18:03 | 显示全部楼层
短道赛最大的魅力就是容易出黑马,爆冷机会多
发表于 2006-4-6 13:34:29 | 显示全部楼层
出黑马是什么意思?
发表于 2006-4-10 22:36:15 | 显示全部楼层
就是不起眼的车手把老将淘汰了
发表于 2006-4-12 19:25:15 | 显示全部楼层

他第一天的成绩可是超出他们自己队的外援41秒啊

(是自己队请来的外援)

这说明实力不同一般啊

  他的车真是破,车手最怕车破了

普通人开了一半车坏也不爽的,咳~~~~~由此又让我想到了button的Australia站

暴缸问题

55

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|中国赛车网论坛 ( 沪ICP备15026038号-1 )

GMT+8, 2024-5-9 22:37 , Processed in 0.066841 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc. Design Singcere!

快速回复 返回顶部 返回列表