中国赛车网购物区,车迷来看看
查看: 1099|回复: 1

CCC排位结果

[复制链接]
发表于 2006-3-11 17:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

北京时间3月11日下午,2006全国汽车场地锦标赛揭幕战上海站比赛2000cc组排位赛结束,结果来自778车队的卢氏兄弟包揽了前两名,卢家骏取得杆位,卢家辉名列第二,陆方车队的陆淦名列第三

北京时间3月11日,2006全国汽车场地锦标赛揭幕战上海站比赛1600cc组排位赛结束,吉利威豪车队车手林立峰以2分43秒694的成绩夺得杆位,基亚车队的郭海生以2分45秒448的成绩排在第二,大众333车队名将王睿以2分45秒999的位列第三,同样来自333车队的韩寒排在第6位。来自山东凯捷车队的王少峰排在第七位。

  前八名的车手分别是:林立峰(吉利威豪),郭海生(基亚车队),王睿(大众333),王超(北京海淀驾校),何晓乐(基亚车队),韩寒(大众333),王少峰(山东凯捷),周勇(北京海淀驾校)。

名次 车号 车手 车队 最好成绩 与上一名相差 最快速度
1 9 林立峰 吉利威豪车队 2:43.424 120.078
2 19 郭海生 基亚车队 2:44.426 0.840 119.462
3 2 王超 北京海淀驾校车队 2:46.997 3.573 117.509
4 17 王少峰 山东凯捷车队 2:48.106 4.682 116.733
5 4 王睿 上海大众333车队 2:48.223 4.809 116.645
6 18 刘洋 山东凯捷车队 2:52.954 9.530 113.461
7 8 王东江 东风雪铁龙天欣赛车队 2:53.795 10.371 112.912
8 24 曹闯 东风雪铁龙天欣赛车队 2:55.900 12.476 111.561
9 1 周勇 北京海淀驾校车队 2:56.404 12.980 111.242
10 21 陈旭 北京海淀驾校车队 2:56.489 13.065 111.189
11 25 王浩 吉利威豪车队 2:58.558 15.134 109.900
12 7 庄佳 东风雪铁龙天欣赛车队 2:59.139 15.715 109.544
13 11 朱昱 北京雅伦车队 2:59.403 15.979 109.383
14 5 陈沪平 北京现代纵横车队 3:00.714 17.290 108.589
15 12 黄栩羽 北京雅伦车队 3:01.536 18.112 108.098
16 16 朱晓东 威虎锐思车队 3:17.005 33.581 99.610
17 14 汤树彦 北京极速车队 3:17.060 33.636 99.582
18 3 韩寒 上海大众333车队 3:24.536 41.112 95.942
19 6 李思宸 北京现代纵横车队 3:32.124 48.700 92.510
20 20 何晓乐 基亚车队 4:55.593 2:12.169 66.387
21 15 秦法伟 威虎锐思车队 8:54.631 6:11.207 36.705
22 10 高华扬 吉利威豪车队 0.000
23 13 贾景彪 北京极速车队 0.000

名次 车号 车手 车队 最好成绩 与上一名相差 最快速度
1 19 郭海生 基亚车队 2:45.352 118.678
2 20 何晓乐 基亚车队 2:46.098 0.746 118.145
3 2 王超 北京海淀驾校车队 2:46.509 1.157 117.853
4 4 王睿 上海大众333车队 2:46.880 1.528 117.591
5 17 王少峰 山东凯捷车队 2:49.538 4.186 115.748
6 3 韩寒 上海大众333车队 2:49.959 4.607 115.461
7 1 周勇 北京海淀驾校车队 2:54.147 8.795 112.684
8 21 陈旭 北京海淀驾校车队 2:54.532 9.180 112.436
9 8 王东江 东风雪铁龙天欣赛车队 2:55.143 9.791 112.043
10 5 陈沪平 北京现代纵横车队 2:55.690 10.339 111.694
11 25 王浩 吉利威豪车队 2:56.594 11.242 111.123
12 7 庄佳 东风雪铁龙天欣赛车队 2:58.185 12.833 110.130
13 9 林立峰 吉利威豪车队 2:59.214 13.862 109.498
14 24 曹闯 东风雪铁龙天欣赛车队 2:59.454 14.102 109.352
15 12 黄栩羽 北京雅伦车队 3:00.007 14.655 109.016
16 6 李思宸 北京现代纵横车队 3:10.567 25.215 102.975
17 15 秦法伟 威虎锐思车队 3:15.021 29.669 100.623
18 14 汤树彦 北京极速车队 3:27.258 41.906 94.682
19 10 高华扬 吉利威豪车队 3:30.606 45.254 93.177
20 11 朱昱 北京雅伦车队 0.000
21 13 贾景彪 北京极速车队 0.000
22 16 朱晓东 威虎锐思车队 0.000
23 18 刘洋 山东凯捷车队 0.000

1 4 潘德俊 华龙车队 2:40.097 122.573
2 22 冯文伟 华龙车队 2:40.286 0.189 122.429
3 21 卢家骏 778车队 2:40.325 0.228 122.399
4 2 卢家辉 778车队 2:40.508 0.411 122.259
5 13 陆淦 AIA陆方车队 2:40.526 0.429 122.246
6 3 苏华龙 华龙车队 2:42.063 1.966 121.086
7 14 方世伟 AIA陆方车队 2:46.378 6.281 117.946
8 1 卢雄彪 778车队 2:46.984 6.887 117.518
9 23 沈兆棋 龙华车队 2:48.684 8.587 116.333
10 5 方伟成 龙华车队 2:57.910 17.813 110.301
11 10 黄桂华 运升车队 3:00.641 20.544 108.633
12 9 杨全胜 运升车队 3:03.887 23.719 106.716
13 15 陈俊 个人 3:37.299 57.202 90.307
14 7 陈轶军 华晨威虎车队 4:32.039 1:51.942 72.135
15 11 马汉华 长安福特车队 0.000
16 12 李万祺 长安福特车队 0.000

 

 

名次 车号 车手 车队 最好成绩 与上一名相差 最快速度
1 21 卢家骏 778车队 2:42.397 120.837
2 13 陆淦 AIA陆方车队 2:42.975 0.578 120.409
3 4 潘德俊 华龙车队 2:43.195 0.798 120.246
4 1 卢雄彪 778车队 2:43.486 1.089 120.032
5 2 卢家辉 778车队 2:43.977 1.580 119.673
6 11 马汉华 长安福特车队 2:48.067 5.670 116.761
7 3 苏华龙 华龙车队 2:50.091 7.694 115.371
8 14 方世伟 AIA陆方车队 2:53.802 11.405 112.908
9 7 杨全胜 运升车队 3:03.453 21.056 106.968
10 15 黄桂华 运升车队 3:05.214 22.817 105.951
11 5 陈俊 个人 3:22.265 39.868 97.019
12 22 陈轶军 华晨威虎车队 4:03.786 1:21.389 80.495
13 10 方伟成 龙华车队 0.000
14 23 冯文伟 华龙车队 0.000
15 9 沈兆棋 龙华车队 0.000
16 12 李万祺 长安福特车队 0.000

发表于 2006-3-11 22:39:07 | 显示全部楼层
看来雨不小啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|中国赛车网论坛 ( 沪ICP备15026038号-1 )

GMT+8, 2025-7-4 20:56 , Processed in 0.053719 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc. Design Singcere!

快速回复 返回顶部 返回列表